Nel momento in cui si prende in considerazione una possibile alternativa ad AutoCAD LT o AutoCAD FULL si può essere guidati da diversi motivi, come la ricerca di un prezzo più concorrenziale o la possibilità di svincolarsi dalla sottoscrizione di un abbonamento annuale dal costo consistente.
In altri casi si può essere interessati a funzioni aggiuntive, oppure a prodotti che tendono a evolvere nel tempo sulla scorta delle richieste dei propri utenti.
Scegliere un programma alternativo ad AutoCAD non è facile, come pure staccarsi dalla sicurezza che infonde la vasta diffusione del software di Autodesk. Tuttavia sono oggi molte le proposte concorrenziali presenti sul mercato dei software CAD che offrono ampia compatibilità con i file DWG prodotti da AutoCAD. In tal senso GstarCAD non teme confronti, infatti è un programma nativo DWG, non serve né importare, né convertire i propri file AutoCAD in un altro formato e il lavoro può essere proseguito senza interruzioni, né problemi nella condivisione dei file con altri utenti. In più GstarCAD offre strumenti e funzionalità aggiuntive che facilitano il lavoro del progettista.
La tabella che segue è suddivisa in sezioni tematiche per poter analizzare al meglio analogie e differenze tra le versioni Standard e Professional di GstarCAD paragonate alle versioni LT e Full di AutoCAD. Un'analisi dettagliata anche degli aspetti tecnici è necessaria sia per imbastire un giusto confronto qualitativo tra due programmi succedanei, che per valutare la presenza di comandi utili all'utilizzo specifico di ogni singolo utente. Si può notare come GstarCAD disponga della gran parte dei comandi presenti in AutoCAD e ne aggiunga di propri nella sezione Strumenti Express, quella più dedicata al disegno e al lavoro quotidiano del progettista. Assieme alla tabella dei prezzi molto convenienti di GstarCAD, questo pannello di confronto con AutoCAD dovrebbe essere di supporto per l'utente ce voglia definire un proprio e personale rapporto qualità prezzo tra i due prodotti nelle rispettive versioni.
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Supporto per 32-bit / 64-bit | ||||
supporto file .dwg/.dxf per AutoCAD da versione 2.5 fino all'ultima | ||||
Supporto file .pat,.shx,.lin etc. | ||||
Gestione password disegni | ||||
Controllo, correzione e recupero disegni | ||||
Purge | ||||
eTrasmit | ||||
Sheet Set Manager | ||||
Gestione Standard .DWS | ||||
Sottoposto DWF | ||||
Sottoposto PDF | ||||
Importazione DGN e sottoposto | ||||
Convertitore DWG | ||||
Importazione WMF, SAT, 3DS | ||||
Esporta in DWG, DWF, DWFX, WMF, SAT, STL, EPS,DXX, BMP,EMF | ||||
Stampa e pubblica su PDF | ||||
Stampa su DWF 2D e 3D | ||||
Collaborazione | diverso | diverso | ||
Formato IFC | ||||
Modalità Singledocument |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Proprietà veloci | ||||
Block palette | ||||
Modalità Dark (interfaccia scura) | ||||
Comando Workspace | ||||
Menu e Toolbar CUI | ||||
Import/Export CUI | ||||
Personalizzazione con drag & drop | ||||
Personalizzazione visual menu | ||||
Menu Ribbon e classico | ||||
Proprietà | ||||
Desgin Center/Tavolozze Strumenti/Tavolozze Xrif | ||||
Linea di comando | ||||
Libera Schermo | ||||
Input dinamico e auto-completamento dei comandi | ||||
Opzioni cliccabili nella riga dei comandi | ||||
File TAB |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Selezione ciclica | ||||
Metodo click-destro + trascina | ||||
Anteprima Selezione | ||||
Personalizzazione effetto selezione | ||||
Selezione rapida | ||||
Seleziona simili | ||||
Grip multifunzione | ||||
Grip multifunzione | ||||
Snap Oggetto | ||||
Snap e Grid | ||||
Snap Polare e OTrack | ||||
Raggruppa oggetti | ||||
Distanza da punto finale e dividi segmenti | ||||
Copia Selezione (ADDSELECT) | ||||
Comandi Multipli |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Misura rapida al passaggio del mouse | ||||
Quotature Standard | ||||
Quotature Associative | ||||
Spezza Quotature | ||||
Quotature Rapide | ||||
Dirrapide | ||||
Multidirettrice | ||||
Quotatura intelligente |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Allinea testo | ||||
Cambia testo | ||||
TestoM | ||||
TestoM superscript e subscript | ||||
Testo | ||||
Supporto multi-lingua | ||||
Modifica Testo sul posto | ||||
Editor TestoM | ||||
Supporto .shx e .ttf | ||||
Controllo ortografico | ||||
Controllo ortografico su TestoM | ||||
Campi | ||||
Fumetti di revisione | ||||
Wipeout Cerchio e opzioni arco | ||||
Copia Testo Incrementale | ||||
Elenchi puntati e numerazione automatica | ||||
Testo su linea | ||||
Riepilogo statistiche |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Auto Layer | ||||
Gestore proprietà layer | ||||
Modifica ByLayer | ||||
Gestore stati layer | ||||
Traduttore layer | ||||
Layer Walk | ||||
Layer precedente | ||||
Isola layer | ||||
Blocca/Sblocca layer | ||||
Congela/Scongela layer | ||||
Spegni/Accendi layer | ||||
Unisci/Elimina/Trova layer |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Gradiente Tratteggio | ||||
Modelli Tratteggio personalizzati | ||||
Sfondo e colore per i tratteggi | ||||
Trim, Estendi su Trattegi | ||||
Super Hatch |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Supporto e gestione immagini raster (ritaglio, trasparenza, ...) | ||||
Supporto di vari formati immagini, (bmp\jpg\png\tga \tif\gif\pcx\etc.) | ECW non supportato | ECW non supportato |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Seleziona rapida (FASTSEL) | ||||
Tabella superfici | ||||
Spezza Oggetto | ||||
Spezza Blocco | ||||
Confronto grafico | ||||
Batpurge | ||||
Layout da percorso | Array path | Array path | ||
Line2pl | ||||
Sptpl | ||||
Strumenti GstarCAD | ||||
Strumenti plot | ||||
Confronto disegni | DWG Compare | DWG Compare | ||
Elimina oggetti doppi (OVERKILL) | ||||
Blocca disegno |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Areasum | ||||
Tabelle | ||||
Disegno simmetrico | ||||
Scontorna oggetti | ||||
Inverti raccordo | ||||
Elica | ||||
Pan e Zoom in tempo reale | ||||
Ridisegna e rigenera | ||||
Layout e spazio carta | ||||
Impostazioni layout viewport | ||||
Lente di ingrandimento | ||||
Codici a barre e QR code | ||||
Archiviazione nel cloud | ||||
Multilinee e Stili Multilinee | ||||
Creazione e inserimento blocchi | ||||
Definizione attributi di blocco | ||||
Blocchi dinamici | ||||
Editor blocchi dinamici | Vincoli non supportati | |||
Operazioni booleane su polilinee |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Modifica Grip 3D | ||||
Sezione Piana | ||||
Flatshot (vista 2D di oggetti 3D) | ||||
Superfici 3D | ||||
Modellazione e Modifica Solidi ACIS | ||||
Opzioni Orbita 3D | ||||
Camera | ||||
Render | ||||
Stili di visualizzazione 3D | ||||
Modifica solidi | ||||
Solprof/solview/soldraw |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Supporto file .ctb, .stb | ||||
Modifica tabelle stili di stampa | ||||
Driver di stampa integrati | ||||
Importazione e gestione impostazioni di pagina | ||||
Pubblicazione | ||||
Viewport Max | ||||
3D print studio | ||||
Supporto trasparenza e ombreggiature | ||||
Stampa in batch |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Entity Data Editor | ||||
Registrazione azioni e macro | ||||
Supporto Lisp con supporto vl-, vlr-, vla- e vlax- | ||||
Lisp criptato | ||||
SDS/ADS | ||||
Motore DCL | ||||
COM API | ||||
Visual Basic for Application | ||||
Supporto progetti VBA VBI | DVB | |||
.NET | ||||
GRX (GstarCAD Runtime eXtension) | ARX | |||
Menu CUI | ||||
Espressioni Diesel | ||||
Supporto file MNU e MNS | ||||
API per personalizzazione Toolbar e Menu |
GstarCAD Standard | GstarCAD Professional | AutoCAD LT | AutoCAD FULL | |
---|---|---|---|---|
Subscription (licenza annuale) | ||||
Licenza perpetua | ||||
Licenza Singola | ||||
Licenza di rete |
© 2023 Tecnobit S.r.l. - Via B. Sacchi, 9 - 36061 - Bassano dG (VI) R.E.A. C.C.I.A.A. di Vi N. 200156 - P.IVA: IT02017240249 - 0424568534 - posta@pec.tecnobitmail.com